Individer — JØRGENSEN/Jørgensen, R…

Personer med efternavnet JØRGENSEN/Jørgensen, R…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
478 2 404 73 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
omkring 1775
249 3 176 73 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
omkring 1879
145 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
295 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
195 0 194 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
237 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
396 2 345 50 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
345 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
285 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
294 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
233 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
177 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
omkring 1769
255 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
omkring 1727
297 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
211 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
125 0 torsdag d. 13. september 2012 kl. 14:48
155 0 155 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
omkring 1794
230 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
199 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
178 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
287 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
omkring 1753
271 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
289 0 289 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
199 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
251 0 237 14 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
232 1 torsdag d. 14. maj 2015 kl. 14:48
159 0 157 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
404 0 375 29 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48
228 2 175 53 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:48