Individer — JØRGENSEN/Jørgensen, R…

Personer med efternavnet JØRGENSEN/Jørgensen, R…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
478 2 404 73 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
omkring 1775
249 3 176 73 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
omkring 1879
145 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
295 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
195 0 194 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
237 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
396 2 345 50 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
346 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
285 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
295 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
233 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
177 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
omkring 1769
255 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
omkring 1727
297 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
212 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
125 0 torsdag d. 13. september 2012 kl. 19:29
156 0 155 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
omkring 1794
230 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
199 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
178 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
287 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
omkring 1753
271 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
289 0 289 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
199 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
252 0 237 14 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
232 1 torsdag d. 14. maj 2015 kl. 19:29
159 0 158 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
405 0 375 29 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29
228 2 175 53 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:29