Personer med efternavnet NIELSEN/Nielsen, R…
Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | 5 | YES M | Y | R | |||||||||||
36 | 38 | 199 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U M | Y | R | |||||||||||
40 | 24 |
før 1791
|
233 | 4 | YES M | Y | R | ||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
34 | 35 | 378 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 5 | U | |||||||||||||
|