Personer med efternavnet CLAUSEN/Clausen, R…
Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | W | ||||||||||||
26 | 28 | 260 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U M | Y | ||||||||||||
27 | 28 |
før 1850
|
174 | 4 | YES M | Y | |||||||||
|