Personer med efternavnet CHRISTENSEN/Christensen, R…
Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 295 | 0 | YES | Y | |||||||||||
32 | 27 | 317 | 7 | YES | Y | ||||||||||
45 | 36 | 222 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
48 | 219 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
33 | 23 | 242 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 5 | U M | Y | R | |||||||||||
68 | 326 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
29 | 26 | 162 | 1 | YES | Y | ||||||||||
296 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||||
276 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
34 | 23 | 249 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 5 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
32 | 18 | 196 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
131 | 126 | 133 | 4 | YES | Y | ||||||||||
36 | 30 | 194 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
37 | 20 | 168 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 | 208 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
36 | 33 | 371 | 4 | YES | Y | ||||||||||
40 |
omkring 1713
|
311 | 2 | YES | Y | ||||||||||
54 | 46 | 217 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|