Personer med efternavnet _____, P…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | Y100 | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 |
før 1781
|
243 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | Y100 | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
196 | 0 | 196 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
135 | 0 | 135 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1834
|
190 | M | YES | YES | R | ||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1969
|
55 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
130 | 2 | 56 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1783
|
241 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 330 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 |
før 1995
|
29 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
0 |
før 1877
|
147 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1910
|
114 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|