Personer med efternavnet JENSEN/Jensen, P…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 0 | 161 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
150 | 2 | 72 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
296 | 0 | 295 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1762
|
262 | 6 |
før 1837
|
187 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
152 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
223 | 1 | 190 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
391 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
254 | 8 | 208 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
182 | 0 | 167 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
153 | 1 | 94 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
119 | 0 | 47 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
202 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1780
|
244 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
7 |
før 1824
|
200 | M | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | 278 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1745
|
279 | 0 |
før 1776
|
248 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||
270 | 1 | 198 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 0 | 232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1786
|
238 | 3 |
før 1869
|
155 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||
132 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
97 | 4 | 45 | 52 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
172 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
230 | 16 | 182 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 4 | 109 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
94 | 1 | 38 | 56 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1757
|
267 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
223 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1758
|
266 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
223 | 2 | 184 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
264 | 1 | 197 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 168 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
246 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1750
|
274 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
299 | 4 | 251 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1818
|
206 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 13 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
349 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
161 | 0 | 158 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1803
|
221 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1844
|
180 | 0 |
før 1850
|
174 | 6 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1847
|
177 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
111 | 2 | 44 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
før 1807
|
217 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1818
|
206 | 1 |
før 1857
|
167 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1754
|
270 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1764
|
260 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
194 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
7 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
192 | 2 | 138 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
151 | 0 | 103 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
122 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|