Personer med efternavnet HANSEN/HANSEn/Hansen, P…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 | 3 | 245 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
180 | 5 | 124 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 1 | 77 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
216 | 0 | 208 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
358 | 4 | 300 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 4 | 183 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 3 | 84 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 2 | 21 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 135 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 8 | 111 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | 76 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
247 | 6 | 179 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 1 | 160 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
252 | 5 | 165 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 1 | 130 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 6 | 74 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 77 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 47 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
180 | 0 |
før 1868
|
156 | 23 | M | YES | YES | |||||||||
187 | 4 | 97 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
247 | 1 | 215 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
337 | 4 | 267 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 154 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 1 | 77 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | 165 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 1 | 59 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
278 | 0 | 278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1809
|
215 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
351 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
177 | 4 | 96 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | 178 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 156 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
394 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
337 | 10 | 270 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
368 | 10 | 294 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1684
|
340 | 1 | 273 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1810
|
214 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
101 | 0 | 22 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 134 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 148 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 147 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1744
|
280 | 5 | 206 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
250 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1465
|
559 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
180 | 8 | 116 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
212 | 6 | 137 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1693
|
331 | 2 | 273 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1777
|
247 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
148 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
167 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | 265 | M | YES | YES | R | |||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1901
|
123 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1811
|
213 | 4 | 165 | 48 | M | YES | YES | R | ||||||||
172 | 0 | 124 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | 131 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
278 | 0 | 276 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 4 | 117 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | 287 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
469 | 1 | 399 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 |
før 1777
|
247 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
3 | 417 | M | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1783
|
241 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1817
|
207 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 |
før 1713
|
311 | M | YES | YES | R | ||||||||||
279 | 0 | 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
267 | 0 | 266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
2 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | 296 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1787
|
237 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
350 | 0 | 342 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
337 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
134 | 0 | 87 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | 164 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
105 | 2 | 25 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1816
|
208 | 0 | 168 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
310 | 1 | 272 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
272 | 2 | 192 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
235 | 1 |
før 1818
|
206 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
før 1712
|
312 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
317 | 0 | 227 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 3 | 103 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
112 | 0 | 110 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | 46 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 0 | 180 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1823
|
201 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 0 | 175 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 167 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
104 | 0 | 28 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
284 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
før 1795
|
229 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
205 | 1 | 135 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1772
|
252 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
178 | 0 | 175 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
233 | 0 | 216 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1770
|
254 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
213 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1757
|
267 | 8 | M | YES | YES | R | ||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1731
|
293 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
181 | 0 | 179 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 6 | 175 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
209 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | 160 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
334 | 5 | 289 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
285 | 6 | 225 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 1 | 184 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1777
|
247 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
139 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
399 | 5 | 312 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
110 | 4 | 31 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
før 1843
|
181 | M | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 6 | 140 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
318 | 1 | 226 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
220 | 0 |
før 1843
|
181 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
189 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 |
før 1790
|
234 | M | YES | YES | |||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
94 | 3 | 19 | 75 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1740
|
284 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
141 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1779
|
245 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
218 | 2 | 150 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
152 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 1 |
før 1920
|
104 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1772
|
252 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 4 | 74 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
127 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
207 | 5 | 124 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
152 | 1 | 84 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
181 | 0 | 179 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 1 | 99 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 33 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
251 | 9 | 211 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
|