Individer — GRAU/Grau, P…

Personer med efternavnet GRAU/Grau, P…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
123 2 31 92 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
309 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
285 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
2 267 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 16:17
253 0 253 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
168 5 89 78 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
271 4 181 90 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
161 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
133 1 søndag d. 24. december 2017 kl. 16:17
197 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
124 5 50 73 lørdag d. 20. februar 2016 kl. 16:17
234 11 166 67 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
242 10 175 66 søndag d. 8. maj 2016 kl. 17:17
229 9 162 67 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
153 2 120 32 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
123 1 50 72 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
178 0 175 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
151 0 58 92 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
197 0 196 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
191 0 173 17 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
192 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
195 0 194 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
194 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
223 3 157 66 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
185 0 176 8 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
160 0 160 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
153 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
160 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
169 2 111 58 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
omkring 1735
289 7 242 47 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
126 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
236 8 168 68 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
168 0 101 67 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17
158 2 71 86 lørdag d. 20. februar 2016 kl. 16:17
238 0 238 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:17