Personer med efternavnet CHRISTENSEN/Christensen, O…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
306 | 1 | 257 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 2 | 108 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
111 | 2 | 47 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
135 | 0 | 69 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1792
|
232 | 2 | 141 | 91 | M | YES | YES | |||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 5 | 87 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
|