Personer med efternavnet JØRGENSEN/Jørgensen, N…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 8 | 121 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 4 | 116 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 1 | 53 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 95 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1580
|
444 | 9 | 387 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1540
|
484 | 4 | 408 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 2 | 103 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 3 | 118 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
371 | 0 | 292 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
360 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
257 | 3 |
før 1801
|
223 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
284 | 5 | 209 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1767
|
257 | 2 | 184 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1751
|
273 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
214 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
255 | 5 | 197 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1680
|
344 | 2 | 277 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 |
før 1919
|
105 | M | YES | YES | R | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
283 | 2 | 215 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
335 | 1 | 250 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
362 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
401 | 0 | 354 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
353 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
144 | 3 | 86 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
221 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
253 | 3 | 169 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 1 | 189 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
0 |
før 1822
|
202 | M | YES | YES | R | ||||||||||
309 | 1 | 258 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
215 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1776
|
248 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
232 | 4 | 156 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
170 | 0 | 170 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
265 | 4 | 222 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
209 | 3 | 155 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | 258 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
214 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1787
|
237 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
286 | 0 | 256 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1737
|
287 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
286 | 0 | 212 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1789
|
235 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1755
|
269 | 10 |
før 1834
|
190 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1746
|
278 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
172 | 4 | 107 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1857
|
167 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|