Personer med efternavnet PETERSEN/Petersen, N…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 0 | 67 | 39 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
115 | 8 | 60 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
220 | 0 | 136 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 3 | 124 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 70 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
321 | 4 | 239 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
362 | 12 | 289 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 4 | 68 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 0 | 204 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 202 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
278 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
91 | 0 | 32 | 59 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 82 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 0 | 169 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 148 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 2 | 129 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
364 | 0 | 364 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
362 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | 88 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
221 | 5 | 164 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 1 | 25 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
294 | 4 | 213 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1770
|
254 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 10 | 134 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1729
|
295 | 2 | 212 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
221 | 0 | 155 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1890
|
134 | M | YES | YES | R | ||||||||||
170 | 0 | 170 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1839
|
185 | 1 |
før 1904
|
120 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1792
|
232 | 1 |
før 1850
|
174 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
96 | 0 | 23 | 72 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
159 | 0 | 125 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1596
|
428 | 5 | 364 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
328 | 1 | 248 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
229 | 11 | 166 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
417 | 0 | 341 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 1 | 90 | 32 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
før 1606
|
418 | 2 | 392 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
322 | 0 | 288 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
361 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
356 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
290 | 5 | 247 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
225 | 0 | 205 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 296 | M | YES | YES | R | |||||||||||
279 | 0 | 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1828
|
196 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 3 | 68 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1732
|
292 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
258 | 3 | 223 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1756
|
268 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
360 | 5 | 290 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1747
|
277 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1791
|
233 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | 117 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1851
|
173 | M | YES | YES | R | ||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1742
|
282 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
201 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
6 | 280 | M | YES | YES | ||||||||||||
177 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1762
|
262 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
175 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1739
|
285 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1760
|
264 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
250 | 1 | 183 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 |
før 1849
|
175 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1766
|
258 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | 122 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
125 | 11 | 42 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
92 | 4 | 22 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1824
|
200 | 1 |
før 1891
|
133 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||
162 | 6 | 120 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
333 | 5 | 276 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
|