Personer med efternavnet SCHMIDT/Schmidt, N…
Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 4 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
342 | 6 | YES M | Y | ||||||||||||
326 | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
36 | 25 | 178 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
26 | 26 |
omkring 1807
|
217 | 1 | YES M | Y | |||||||||
28 | 24 | 215 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 34 | 155 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 18 | 164 | 8 | YES | Y | ||||||||||
45 | 23 | 240 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
27 | 28 | 94 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
|