Personer med efternavnet CLAUSEN/Clausen, N…
Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | 226 | 6 | YES | Y | R | |||||||||
33 | 22 | 144 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 24 | 142 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 5 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
25 | 365 | 0 | YES | Y | |||||||||||
22 | 27 | 134 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 24 | 189 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | H | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 21 | 172 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 9 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
41 | 41 |
før 1622
|
402 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
|