Personer med efternavnet _____, M…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 0 | 25 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 0 | 30 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 0 | 44 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
5 | 280 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1698
|
326 | 4 | 264 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | 281 | F | YES | YES | R | |||||||||||
314 | 7 | 273 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
338 | 2 | 243 | 95 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | 19 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
128 | 1 | 54 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
338 | 5 | 266 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1610
|
414 | 6 | 364 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1835
|
189 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1575
|
449 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1830
|
194 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1880
|
144 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1895
|
129 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
115 | 1 | 37 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1618
|
406 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
117 | 1 | 29 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1875
|
149 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1911
|
113 | 4 | 19 | 94 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
344 | 9 | 271 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
323 | 3 | 243 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 |
før 1957
|
67 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1743
|
281 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
304 | 1 | 253 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
349 | 2 | 289 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
328 | 0 | 285 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | 328 | F | YES | YES | R | |||||||||||
105 | 2 | 18 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | 413 | F | YES | YES | R | |||||||||||
348 | 2 | 283 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1743
|
281 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 333 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
før 1978
|
46 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
195 | 0 | 119 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 |
før 1808
|
216 | M | YES | YES | R | ||||||||||
358 | 3 | 270 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | 303 | F | YES | YES | R | |||||||||||
292 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
329 | 3 | 245 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
314 | 4 | 241 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 |
før 1845
|
179 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1864
|
160 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 |
før 1844
|
180 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
99 | 0 | 24 | 74 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
179 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1735
|
289 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
99 | 1 | 28 | 71 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
332 | 2 | 260 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
359 | 3 | 287 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1740
|
284 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1713
|
311 | 1 | 235 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
4 | 261 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1777
|
247 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1745
|
279 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1752
|
272 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1738
|
286 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1754
|
270 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
183 | 3 | 155 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||||
6 | 310 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1592
|
432 | 7 | 365 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
før 1670
|
354 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
493 | 2 | 413 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
|