Personer med efternavnet THOMSEN/Thomsen, M…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 1 | 181 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 103 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 1 |
før 1956
|
68 | 86 | F | YES | Y100 | |||||||||
196 | 0 | 159 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
118 | 1 | 41 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | 116 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1792
|
232 | 6 | 154 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
206 | 1 | 121 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 124 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1733
|
291 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
184 | 6 |
før 1907
|
117 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
238 | 3 | 160 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
119 | 2 | 32 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 2 | 81 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
307 | 6 | 265 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 193 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | 259 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 159 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | 275 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 8 | 216 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 91 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
242 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
451 | 2 | 371 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 9 | 107 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 1 | 89 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
146 | 0 | 146 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 6 | 174 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
121 | 2 | 31 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 5 | 114 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
196 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
99 | 0 | 31 | 67 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
235 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
149 | 14 | 69 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | 365 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
210 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
407 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
371 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
101 | 0 | 29 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
94 | 0 | 37 | 56 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 1 |
før 1878
|
146 | 44 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1775
|
249 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
127 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
114 | 2 | 31 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 1 | 55 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | 247 | F | YES | YES | ||||||||||||
111 | 2 |
omkring 1973
|
51 | 59 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
215 | 0 | 134 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 5 | 102 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 145 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1829
|
195 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | 162 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1868
|
156 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 0 |
før 1845
|
179 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
197 | 0 | 166 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
223 | 6 | 165 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
179 | 0 | 99 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1795
|
229 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1746
|
278 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
215 | 7 | 146 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1871
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 6 | 187 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 89 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 2 | 137 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | 140 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
255 | 1 | 232 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1817
|
207 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
330 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | 324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1804
|
220 | 3 | 181 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
117 | 3 | 27 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
214 | 0 | 198 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 1 | 110 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 5 | 159 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | 246 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
156 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
129 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 2 | 81 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
259 | 0 | 1.312 | F | YES | YES | |||||||||||
269 | 5 | 193 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 0 | 212 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|