Personer med efternavnet PETERSEN/Petersen, M…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 9 | 140 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 8 | 254 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
353 | 1 | 270 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | 142 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 138 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
115 | 2 | 26 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 2 | 84 | 37 | F | YES | Y100 | ||||||||||
191 | 8 | 137 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | 175 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1810
|
214 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
231 | 10 | 190 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
304 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
152 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | 161 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
113 | 5 | 30 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 4 | 76 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 2 | 63 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
218 | 7 | 142 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
97 | 0 | 96 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
192 | 2 | 155 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 77 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 0 | 169 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 160 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 3 | 39 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 2 | 17 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 4 | 160 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 8 | 123 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1728
|
296 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 0 | 141 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 3 | 138 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1755
|
269 | 2 | 206 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
181 | 6 | 101 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 199 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
159 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 6 | 120 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 3 | 99 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 5 | 131 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 1 | 86 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
224 | 5 | 191 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1897
|
127 | F | YES | YES | R | ||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 10 | 146 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 50 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
178 | 0 | 94 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 1 | 120 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 2 | 41 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
294 | 0 | 293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 270 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | 124 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 1 | 62 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | 103 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 35 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 2 | 97 | 45 | F | YES | Y100 | ||||||||||
220 | 6 | 151 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 8 | 92 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 10 | 129 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 191 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 216 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 3 | 51 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 0 | 164 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 9 | 93 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 1 |
før 1891
|
133 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
172 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 6 | 145 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 4 | 175 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
225 | 0 | 221 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
413 | 8 | 338 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 1 | 126 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 69 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 |
omkring 1916
|
108 | 12 | F | YES | YES | |||||||||
238 | 1 | 205 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1858
|
166 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
189 | 2 | 102 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1719
|
305 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
121 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1781
|
243 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 0 | 154 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
199 | 0 | 127 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 0 | 182 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 2 | 142 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 16 | 230 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 7 | 150 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 2 | 90 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
213 | 0 | 138 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
223 | 3 | 193 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 60 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 4 | 63 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 8 | 25 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
81 | 0 | 81 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
121 | 1 | 49 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 |
før 1875
|
149 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
154 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 9 | 69 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 5 | 75 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 8 | 96 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
278 | 0 | 253 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | 120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | 238 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 6 | 205 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 179 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1831
|
193 | 0 | 140 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
162 | 0 | 138 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
404 | 0 | 399 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
260 | 9 | 193 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 186 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 186 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
182 | 0 | 180 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
261 | 0 | 203 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
267 | 1 | 239 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
196 | 0 | 143 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
249 | 3 | 188 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 2 | 195 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
241 | 6 | 187 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 0 | 233 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
238 | 0 | 204 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 2 | 51 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1902
|
122 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
164 | 1 | 137 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
204 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
208 | 2 | 148 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1900
|
124 | 0 |
omkring 1910
|
114 | 10 | M | YES | YES | ||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
209 | 9 | 131 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
268 | 3 | 201 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 1 | 128 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
114 | 5 | 20 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
308 | 1 | 233 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
220 | 2 | 161 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 3 | 183 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
217 | 9 | 142 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1754
|
270 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
158 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1808
|
216 | 5 | F | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 1 | 97 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1762
|
262 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
275 | 3 | 235 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
258 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | 221 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 8 | 120 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
214 | 0 | 144 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1775
|
249 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
168 | 0 | 148 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 6 | 190 | 43 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1812
|
212 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1760
|
264 | 6 |
før 1845
|
179 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
149 | 9 | 69 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 7 | 77 | 41 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 26 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
241 | 0 | 240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
3 | 232 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1776
|
248 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
180 | 0 | 178 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
199 | 0 | 160 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 1 | 100 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1780
|
244 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
119 | 1 | 27 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
213 | 10 | 148 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 2 | 59 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1760
|
264 | 3 | 233 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1719
|
305 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
244 | 0 | 210 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
226 | 7 | 185 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
227 | 2 | 196 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
226 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
219 | 2 | 193 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
192 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 6 | 166 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1837
|
187 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 |
før 1838
|
186 | F | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1773
|
251 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
221 | 0 | 215 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 8 | 59 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1776
|
248 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
243 | 9 | 186 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | 167 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 180 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1834
|
190 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
250 | 8 | 199 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
146 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 2 | 124 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
172 | 0 | 169 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
280 | 1 | 192 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1766
|
258 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1813
|
211 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
285 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 3 | 145 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1851
|
173 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
114 | 2 | 53 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1760
|
264 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
144 | 0 | 144 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 12 | 95 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1786
|
238 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1774
|
250 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1755
|
269 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1730
|
294 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
343 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
201 | 4 | 133 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
217 | 0 | 197 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 155 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1746
|
278 | 1 | 190 | 88 | F | YES | YES | R | ||||||||
171 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 3 | 164 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1770
|
254 | 2 | 208 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
183 | 0 | 122 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
282 | 8 | 200 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 |
før 1792
|
232 | F | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 0 |
før 1886
|
138 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
147 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1810
|
214 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
229 | 10 | 178 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
225 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
216 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | 46 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1784
|
240 | 1 | 202 | 38 | M | YES | YES | R | ||||||||
190 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
277 | 1 | 219 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1770
|
254 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
241 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 3 | 86 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
294 | 0 | 287 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 5 | 111 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 155 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
204 | 0 | 125 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
140 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | 121 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
180 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
199 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
192 | 9 | 118 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 144 | F | YES | YES | R | |||||||||||
188 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
146 | 3 | 74 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 0 | 216 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
128 | 0 | 127 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
154 | 1 | 111 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 4 | 162 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
206 | 0 | 128 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
116 | 1 | 30 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
227 | 0 | 227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 0 | 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 11 | 128 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
272 | 0 | 272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|