Personer med efternavnet NIELSDATTER/Nielsdatter, M…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
335 | 9 | 296 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
269 | 0 | 269 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1777
|
247 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
397 | 5 | 332 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1630
|
394 | 0 | 345 | 49 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1602
|
422 | 0 | 366 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1801
|
223 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
258 | 1 | 194 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 2 | 190 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1721
|
303 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
400 | 1 | 332 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
385 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
389 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | 229 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1786
|
238 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1769
|
255 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | 338 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 0 | 188 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1798
|
226 | 10 | F | YES | YES | R | ||||||||||
204 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1774
|
250 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1754
|
270 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1795
|
229 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1784
|
240 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
237 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|