Personer med efternavnet MATHIESEN/Mathiesen, M…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 2 | 119 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 5 | 189 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 198 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 4 | 168 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 6 | 168 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 121 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 8 | 102 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 142 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 99 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1776
|
248 | 7 | 198 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
136 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | 284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 2 | 179 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
141 | 0 | 140 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 4 | 86 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 3 | 112 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
247 | 1 | 170 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | 67 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
241 | 1 |
før 1833
|
191 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
162 | 7 | 130 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
150 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1784
|
240 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
236 | 0 | 213 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 107 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 182 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 129 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 1 | 109 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 2 | 127 | 94 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 4 | 118 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 0 | 221 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 112 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
0 |
før 1845
|
179 | F | YES | YES | |||||||||||
159 | 0 | 155 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 149 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 2 | 184 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
163 | 1 | 89 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
272 | 0 | 244 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 175 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 186 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 207 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 207 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 196 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
198 | 0 | 196 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
105 | 4 | 21 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 0 | 174 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 175 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1756
|
268 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 0 | 176 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
151 | 4 | 89 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
255 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 9 | 153 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1771
|
253 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 6 | 164 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1779
|
245 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1802
|
222 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1762
|
262 | 6 |
før 1838
|
186 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
121 | 2 | 41 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 2 | 207 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1826
|
198 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1767
|
257 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
290 | 0 | 281 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 5 | 98 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
240 | 4 | 168 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
|