Individer — KOCK/Kock, M…

Personer med efternavnet KOCK/Kock, M…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
214 9 168 45 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
115 3 72 42 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
omkring 1759
265 3
før 1840
184 81 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
omkring 1783
241 3 164 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
272 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
206 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
225 1 198 27 tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 16:18
152 0 65 86 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
211 6 150 61 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
249 7 192 56 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
264 5 201 63 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
208 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
144 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
190 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
251 7 218 33 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
218 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
203 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
229 9 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
180 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
234 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
233 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
231 0
før 1795
229 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
219 0 219 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
262 0 256 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
159 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
157 0 157 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
153 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
228 4 160 67 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
omkring 1768
256 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:18
1 fredag d. 20. november 2015 kl. 16:18