Personer med efternavnet HANSEN/HANSEn/Hansen, M…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | 4 | 159 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 1 | 129 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 3 | 130 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 178 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 1 | 66 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 7 | 104 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 1 | 203 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
128 | 0 | 49 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 4 | 70 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 2 | 83 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
176 | 0 | 116 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 6 | 56 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
229 | 1 | 159 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | 175 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | 177 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 164 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
233 | 0 | 174 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
208 | 7 | 121 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 200 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 4 | 137 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 82 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 54 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 1 | 68 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
144 | 2 | 69 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
87 | 0 | 25 | 61 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
141 | 2 | 67 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 2 | 47 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 4 | 121 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 8 | 189 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
112 | 1 | 21 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
476 | 5 | 402 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 1 | 196 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 3 | 48 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
368 | 3 |
før 1703
|
321 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
280 | 0 | 218 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
103 | 2 | 33 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
113 | 0 | 36 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 1 | 48 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 |
før 1845
|
179 | M | YES | YES | R | ||||||||||
121 | 5 | 48 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
194 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 2 | 62 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 6 | 107 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 3 | 43 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 2 | 48 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1.920 | 3 | 188 | 1.732 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 2 | 110 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 1 | 63 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 2 | 33 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
232 | 0 |
før 1816
|
208 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
231 | 2 | 153 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
401 | 3 | 362 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 3 | 27 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1815
|
209 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
111 | 0 | 39 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
243 | 10 | 199 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | 229 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | 174 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 0 | 236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 0 | 188 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
337 | 4 | 277 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
105 | 0 | 29 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
223 | 0 | 222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 105 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 6 | 107 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 3 | 127 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
3 |
før 1882
|
142 | M | YES | YES | R | ||||||||||
164 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 1 |
før 1891
|
133 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
187 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 1 | 110 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 2 |
før 1845
|
179 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
111 | 2 | 18 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 38 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 2 | 135 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
197 | 2 | 116 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 9 | 150 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
omkring 1885
|
139 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
195 | 0 | 194 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 2 |
før 1921
|
103 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
224 | 2 | 143 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 1 | 84 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | 134 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 1 | 151 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | 173 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 1 | 88 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
188 | 5 | 155 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 2 | 41 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1759
|
265 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
183 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | 84 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
269 | 0 | 268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
180 | 3 | 139 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 2 | 101 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 0 | 195 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
252 | 0 | 218 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 9 | 200 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 5 | 134 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
159 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
295 | 3 | 220 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 7 | 155 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 3 | 126 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 3 | 111 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
150 | 10 | 60 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
før 1796
|
228 | M | YES | YES | R | ||||||||||
241 | 1 | 167 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
7 |
før 1760
|
264 | F | YES | YES | R | ||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | 117 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 2 | 72 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 34 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
241 | 6 | 196 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 2 | 56 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1759
|
265 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
177 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 3 | 140 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 11 | 67 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 3 | 88 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
157 | 0 | 136 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
4 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
268 | 1 | 209 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 5 | 63 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
219 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | 192 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 1 | 191 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
244 | 0 | 151 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 12 | 163 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 77 | 45 | F | YES | Y100 | ||||||||||
263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
210 | 4 | 142 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1756
|
268 | 1 | 199 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1830
|
194 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
253 | 9 | 217 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 2 | 114 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 72 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
248 | 2 | 182 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 6 | 199 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | 305 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 315 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 9 | 159 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1815
|
209 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
134 | 1 | 48 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
216 | 7 | 137 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
260 | 9 | 208 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1831
|
193 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
310 | 0 | 282 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||||
190 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
274 | 1 | 201 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 4 | 190 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
5 | 100 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1818
|
206 | 0 | 145 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
243 | 0 | 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | 253 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 1 | 116 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 179 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 1 | 225 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
322 | 6 | 262 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
294 | 3 | 232 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1820
|
204 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1751
|
273 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
før 1734
|
290 | 0 | 287 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1761
|
263 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
230 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1725
|
299 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 6 | 141 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 3 | 193 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 2 |
før 1810
|
214 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
182 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
291 | 0 | 209 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
103 | 0 | 23 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
221 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
219 | 1 |
før 1856
|
168 | 51 | F | YES | YES | |||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
155 | 0 | 87 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
259 | 5 | 194 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1824
|
200 | F | YES | YES | R | ||||||||||
255 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1830
|
194 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1801
|
223 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
170 | 12 | 128 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 268 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
141 | 2 | 119 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1761
|
263 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1827
|
197 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1744
|
280 | 4 | 190 | 90 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 5 | 138 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1775
|
249 | 0 | 166 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 8 | 141 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 139 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
334 | 1 | 291 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 0 | 223 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1833
|
191 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1762
|
262 | 10 | M | YES | YES | |||||||||||
239 | 3 | 203 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1833
|
191 | F | YES | YES | |||||||||||
241 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
152 | 0 | 141 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
365 | 0 | 365 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
364 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1838
|
186 | 1 |
før 1905
|
119 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
244 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
163 | 2 | 76 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
270 | 6 | 179 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 0 | 191 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1821
|
203 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1728
|
296 | 8 | 219 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1777
|
247 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
192 | 0 | 172 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
185 | 0 | 185 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1777
|
247 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
274 | 5 | 201 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
216 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1754
|
270 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
177 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1798
|
226 | F | YES | YES | |||||||||||
247 | 0 | 246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1741
|
283 | 3 | 210 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
214 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
223 | 3 | 141 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 5 | 150 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
268 | 8 | 189 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 2 | 140 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1790
|
234 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1760
|
264 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1761
|
263 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
246 | 0 | 222 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1830
|
194 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1833
|
191 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 5 | 162 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1806
|
218 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
236 | 2 | 164 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
203 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | 205 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | 280 | M | YES | YES | R | |||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | 282 | F | YES | YES | R | |||||||||||
211 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1789
|
235 | 1 | 161 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
249 | 0 | 242 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
242 | 4 | 175 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1748
|
276 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
228 | 0 | 221 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
330 | 9 | 251 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1888
|
136 | F | YES | YES | R | ||||||||||
209 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1740
|
284 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | 174 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 0 | 191 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
262 | 1 | 210 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1759
|
265 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
157 | 0 | 155 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
157 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
139 | 2 | 84 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
153 | 1 | 95 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | 155 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 2 | 122 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
170 | 0 | 92 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
320 | 9 | 236 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | 169 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
110 | 0 | 110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
274 | 0 | 203 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 2 | 155 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
287 | 0 | 214 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
216 | 0 | 143 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 3 | 74 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1937
|
87 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
121 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 8 | 95 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 0 | 81 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 2 | 100 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 7 | 141 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 3 | 101 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1823
|
201 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
188 | 4 | 103 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 10 | 51 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
491 | 2 | 411 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 219 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|