Personer med efternavnet HANSDATTER/Hansdatter, M…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 0 | 191 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 4 | 177 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | 270 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 4 | 196 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
311 | 0 |
før 1718
|
306 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
304 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
296 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
395 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
323 | 3 | 294 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 5 | 197 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
360 | 3 | 296 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 277 | F | YES | YES | R | |||||||||||
300 | 0 | 294 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
244 | 5 | 200 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 1 | 250 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 4 | 193 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 7 | 239 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 9 | 177 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
344 | 0 |
før 1683
|
341 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
341 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
342 | 10 | 287 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | 352 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
416 | 7 | 353 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 1 | 237 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
274 | 0 | 274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
379 | 0 | 367 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
392 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
362 | 4 | 280 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
427 | 4 | 349 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | 267 | F | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 1 | 179 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
400 | 0 | 400 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1753
|
271 | 7 | 204 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
210 | 0 | 133 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 1 | 166 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | 233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 2 | 189 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
321 | 8 | 282 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
380 | 0 | 380 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | 235 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | 221 | F | YES | YES | R | |||||||||||
356 | 5 | 293 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
364 | 4 | 296 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
406 | 0 | 356 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 | 304 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
288 | 0 | 288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1463
|
561 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1777
|
247 | 1 | 196 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1772
|
252 | 7 |
før 1812
|
212 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||
339 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
260 | 0 | 219 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1718
|
306 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1733
|
291 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1694
|
330 | 3 | 266 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
271 | 0 | 201 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | 247 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1761
|
263 | 3 | 205 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1774
|
250 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
290 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
324 | 1 | 285 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1745
|
279 | 5 | 209 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
343 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
418 | 5 | 352 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
383 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1885
|
139 | F | YES | YES | R | ||||||||||
222 | 4 | 184 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1747
|
277 | 3 | 209 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
279 | 1 | 211 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 1 | 199 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 1 | 202 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
355 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
275 | 0 | 263 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
418 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 | 288 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 6 | 184 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
433 | 3 | 402 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
441 | 8 | 366 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
369 | 0 | 369 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
364 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
364 | 0 | 346 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
343 | 0 |
før 1688
|
336 | 7 | F | YES | YES | |||||||||
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
423 | 0 | 363 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 4 | 205 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | 257 | F | YES | YES | R | |||||||||||
258 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1810
|
214 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
286 | 0 | 285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | 276 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1764
|
260 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1740
|
284 | 2 | 220 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1719
|
305 | 5 | 233 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1655
|
369 | 6 | 294 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
247 | 3 | 221 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1774
|
250 | F | YES | YES | R | ||||||||||
284 | 2 | 209 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
312 | 7 | 250 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1780
|
244 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1753
|
271 | 9 | 217 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | 221 | F | YES | YES | R | |||||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1797
|
227 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
323 | 7 | 284 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
293 | 2 | 214 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1740
|
284 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
297 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1707
|
317 | 2 | 239 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1758
|
266 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1817
|
207 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1829
|
195 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1769
|
255 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
238 | 0 |
før 1821
|
203 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
246 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1771
|
253 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 4 | 181 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 4 | 181 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1821
|
203 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
223 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1824
|
200 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1808
|
216 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1755
|
269 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
238 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1782
|
242 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1805
|
219 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
2 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1808
|
216 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1720
|
304 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
259 | 0 | 257 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1762
|
262 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1716
|
308 | 0 | 229 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1707
|
317 | 1 | 230 | 87 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1719
|
305 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1737
|
287 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | 254 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 268 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1738
|
286 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1714
|
310 | 8 | 247 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
1 |
før 1854
|
170 | F | YES | YES | R | ||||||||||
226 | 2 | 177 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
209 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1802
|
222 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
337 | 0 | 311 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
325 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1749
|
275 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
302 | 2 | 213 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1827
|
197 | F | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1768
|
256 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1768
|
256 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1818
|
206 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
243 | 12 | 157 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
305 | 5 | 274 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1677
|
347 | 5 | 311 | 36 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
292 | 5 | 218 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 4 | 189 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
377 | 13 | 295 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
283 | 3 | 241 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 8 | 194 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|