Personer med efternavnet ANDERSEN/Andersen, M…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 2 | 29 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
119 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
266 | 6 | 217 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
267 | 1 | 238 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 141 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
146 | 0 | 146 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1485
|
539 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1900
|
124 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
166 | 1 | 83 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
211 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 1 | 93 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
235 | 7 | 175 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 4 | 62 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | 130 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 1 | 92 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1786
|
238 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
178 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1804
|
220 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
192 | 0 |
før 1843
|
181 | 10 | F | YES | YES | |||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 0 | 117 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1807
|
217 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
221 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
172 | 4 | 99 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | 199 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1771
|
253 | 4 | 182 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
224 | 8 | 166 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1760
|
264 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
148 | 0 | 137 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 4 | 48 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
236 | 6 | 192 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | 155 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 112 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
209 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
126 | 0 | 126 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | 123 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | 140 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
174 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
185 | 1 | 146 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 109 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
155 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
180 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 3 | 64 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1765
|
259 | 0 |
før 1813
|
211 | 48 | M | YES | YES | ||||||||
|