Individer — KOCK/Kock, M…

Personer med efternavnet KOCK/Kock, M…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
214 9 168 45 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
114 3 72 42 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
omkring 1759
265 3
før 1840
184 81 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
omkring 1783
241 3 164 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
272 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
205 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
225 1 197 27 tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 08:06
152 0 65 86 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
210 6 149 61 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
248 7 191 56 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
264 5 200 63 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
207 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
143 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
190 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
251 7 218 33 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
218 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
203 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
228 9 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
180 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
234 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
233 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
230 0
før 1795
229 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
219 0 218 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
261 0 256 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
158 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
157 0 157 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
152 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
227 4 160 67 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
omkring 1768
256 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:06
1 fredag d. 20. november 2015 kl. 08:06