Individer — KOCK/Kock, M…

Personer med efternavnet KOCK/Kock, M…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
214 9 168 45 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
115 3 72 42 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
omkring 1759
265 3
før 1840
184 81 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
omkring 1783
241 3 164 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
272 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
206 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
225 1 197 27 tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 04:56
152 0 65 86 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
210 6 149 61 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
248 7 192 56 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
264 5 201 63 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
207 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
143 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
190 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
251 7 218 33 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
218 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
203 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
228 9 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
180 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
234 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
233 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
230 0
før 1795
229 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
219 0 218 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
261 0 256 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
158 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
157 0 157 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
152 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
227 4 160 67 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
omkring 1768
256 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:56
1 fredag d. 20. november 2015 kl. 04:56