Familier — PETERSDATTER/Petersdatter, M…

Personer med efternavnet PETERSDATTER/Petersdatter, M…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
46 270 0 Aldrig
27 22 361 9 Aldrig
28 23 219 3 Aldrig
31 32 231 2 Aldrig
23 23 253 7 Aldrig
30 18 291 5 Aldrig
31 17 414 2 Aldrig
36 23 408 9 Aldrig
30 29 227 4 Aldrig
34 29 384 6 Aldrig
32 259 1 Aldrig
25 24 259 3 Aldrig
nej 8 Aldrig
31 29 224 5 Aldrig
20 28 317 5 Aldrig
39 288 2 Aldrig
29 23 219 3 Aldrig
22 30 273 3 Aldrig
39 26 229 2 Aldrig
36 33 222 2 Aldrig
23 21 268 6 Aldrig
20 20 243 11 Aldrig
26 27 352 7 Aldrig
27 24 242 6 Aldrig
39 25 398 6 Aldrig
30 29 212 4 Aldrig
49 291 3 Aldrig
24 26 313 6 Aldrig
nej 3 Aldrig
25 255 0 Aldrig
34 41 375 6 Aldrig
26 25 200 3 Aldrig
34 32 180 5 Aldrig
28 336 3 Aldrig
24 32 256 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
33 265 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
33 24 186 3 Aldrig
35 268 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
26 20 272 3 Aldrig
265 1 Aldrig
42 258 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
40 33 223 4 Aldrig
37 27 211 3 Aldrig
42 49 190 0 Aldrig
34 33 253 3 Aldrig
44 37 187 1 Aldrig
23 32 267 0 Aldrig
28 26 272 3 Aldrig
22 19 258 9 Aldrig
284 1 Aldrig
25 28 192 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
268 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
333 6 Aldrig
15 19 226 9 Aldrig
310 1 Aldrig
35 273 4 Aldrig
30 23 230 1 Aldrig
30 30 223 3 Aldrig
22 20 335 5 Aldrig
25 27 232 3 Aldrig
40 22 232 7 Aldrig
30 23 244 3 Aldrig
25 32 235 3 Aldrig
23 29 225 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
31 32 170 1 Aldrig
26 22 212 1 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
23 34 206 3 Aldrig
26 302 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 2 Aldrig
31 22 227 7 Aldrig
37 32 226 3 Aldrig
22 26 265 3 Aldrig
21 23 334 11 Aldrig
26 59 298 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 4 Aldrig
27 23 220 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 35 233 3 Aldrig
nej 4 Aldrig
43 27 264 1 Aldrig
23 20 219 1 Aldrig
21 217 7 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
33 24 314 8 Aldrig
44 294 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 23 214 5 Aldrig
nej 3 Aldrig
20 16 347 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
45 23 240 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
40 40 212 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
35 22 222 3 Aldrig
nej 6 Aldrig
28 24 344 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
28 30 279 1 Aldrig
30 300 2 Aldrig
23 25 330 8 Aldrig