Personer med efternavnet KOCK/Kock, M…
Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
29 | 26 | 199 | 1 | YES M | Y | |||||||||
30 | 21 | 189 | 6 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 3 | U M | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
25 | 20 | 198 | 6 | YES | Y | |||||||||
33 | 19 | 232 | 4 | YES M | Y | |||||||||
19 | 20 | 228 | 7 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 20