Familier — KOCK/Kock, M…

Personer med efternavnet KOCK/Kock, M…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
22 22 191 9 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
29 26 198 1 Aldrig
30 21 188 6 Aldrig
19 20 227 7 Aldrig
21 23 240 5 Aldrig
27 24 183 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
33 19 231 4 Aldrig
27 30 220 3 Aldrig
25 20 197 6 Aldrig
23 16 205 9 Aldrig
30 19 139 3 Aldrig
22 19 207 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 Aldrig