Personer med efternavnet PETERSEN/Petersen, L…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
392 | 10 | 338 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 160 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
207 | 5 | 140 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 5 | 108 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 2 | 65 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
353 | 2 | 283 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
228 | 0 | 155 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
97 | 1 | 16 | 81 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1819
|
205 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
209 | 0 | 160 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
416 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1737
|
287 | 1 | 216 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
256 | 0 | 255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 8 | 62 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
283 | 1 | 224 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
173 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
129 | 1 | 43 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1757
|
267 | 0 | 211 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | 248 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
401 | 0 | 355 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
476 | 2 | 395 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 205 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | 241 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
283 | 7 | 243 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
304 | 1 | 230 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
182 | 4 | 114 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
202 | 1 | 159 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 1 | 80 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
249 | 0 | 249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1756
|
268 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 | 313 | M | YES | YES | R | |||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 7 | 134 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 0 | 224 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1825
|
199 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
148 | 2 | 69 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
147 | 5 | 90 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
138 | 8 | 74 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 1 | 20 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
295 | 7 | 208 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
|