Personer med efternavnet CHRISTENSEN/Christensen, L…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 6 | 139 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 243 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 5 | 99 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
256 | 2 | 176 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1796
|
228 | M | YES | YES | R | ||||||||||
138 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
445 | 2 | 409 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 110 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 4 | 248 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 10 |
før 1833
|
191 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
219 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
110 | 3 | 37 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
236 | 6 | 197 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | 141 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
238 | 3 | 192 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 9 | 259 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
257 | 1 | 196 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
250 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 0 | 157 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
194 | 0 | 192 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 6 | 149 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 4 | 72 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 68 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 2 | 126 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
104 | 2 | 55 | 49 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 0 | 111 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1830
|
194 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1747
|
277 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
148 | 3 | 56 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1805
|
219 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1761
|
263 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
215 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
95 | 0 | 7 | 88 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
263 | 4 | 196 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
199 | 5 | 133 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 7 | 79 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 4 | 89 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
234 | 2 | 162 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 8 | 102 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 2 | 108 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
|