Personer med efternavnet LARSEN/Larsen, L…
Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
33 | 265 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
35 | 192 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 33 | 172 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | ||||||||||
29 | 38 | 167 | 0 | YES | Y | |||||||||
34 | 26 | 165 | 5 | YES | Y | |||||||||
24 | 27 | 165 | 5 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 15