Personer med efternavnet THOMSEN/Thomsen, K…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | 2 | 147 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 3 | 140 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 205 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 166 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1836
|
188 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 4 | 123 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1655
|
369 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1605
|
419 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
122 | 2 | 44 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
224 | 7 | 167 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | 189 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1757
|
267 | 1 | 221 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 4 | 162 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
608 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 |
før 1800
|
224 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
105 | 1 | 37 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 1 | 61 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 1 | 76 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 0 | 135 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 1 | 169 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1776
|
248 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
177 | 0 | 174 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 7 | 87 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
253 | 0 |
før 1773
|
251 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
122 | 0 | 109 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
119 | 1 | 43 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
222 | 6 | 183 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
203 | 0 | 122 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 1 | 117 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 4 | 187 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
|