Personer med efternavnet NIELSEN/Nielsen, K…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 3 | 93 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 2 | 93 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 5 | 29 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
153 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | 112 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 158 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 197 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1895
|
129 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
101 | 3 | 23 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
314 | 10 | 231 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
121 | 3 | 53 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 2 | 152 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1758
|
266 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1777
|
247 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
249 | 0 | 168 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
310 | 5 | 245 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
198 | 5 | 115 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 0 | 218 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | 160 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1777
|
247 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
159 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | 166 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1808
|
216 | 5 | F | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
109 | 0 | 45 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
275 | 5 | 196 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | 200 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 0 | 216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 143 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1786
|
238 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | 191 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 3 | 83 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 0 | 152 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 |
før 1913
|
111 | F | YES | YES | R | ||||||||||
126 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
126 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|