Personer med efternavnet LAURITSEN/Lauritsen, K…
Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | 7 | 184 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
327 | 2 | 246 | 81 | F | YES | YES | R | ||||||||
280 | 0 | 201 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
253 | 0 | 253 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
158 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
228 | 0 | 225 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
196 | 2 | 113 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
211 | 7 | F | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
222 | 5 |
før 1850
|
175 | 47 | F | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 15