Personer med efternavnet JØRGENSDATTER/Jørgensdatter, K…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 8 | 213 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
343 | 6 | 280 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 2 | 198 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | 339 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
360 | 13 | 296 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
395 | 1 | 313 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 7 | 240 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
369 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
344 | 2 | 263 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1784
|
240 | 2 | 169 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1814
|
210 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1826
|
198 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
391 | 0 | 391 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
382 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
383 | 0 | 383 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 227 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
337 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
361 | 5 | 300 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
363 | 4 | 297 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 5 | 167 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 7 | 215 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
217 | 0 | 169 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 |
før 1726
|
298 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1721
|
303 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1819
|
205 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 5 | 66 | 100 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1758
|
266 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
236 | 0 | 154 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
285 | 0 | 285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
297 | 1 | 274 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 277 | F | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 257 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
276 | 0 | 276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
10 | 338 | F | YES | YES | R | |||||||||||
350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
269 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
276 | 2 | 245 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1759
|
265 | 6 | 199 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
3 | 200 | F | YES | YES | R | |||||||||||
214 | 0 | 165 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1771
|
253 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 6 |
før 1890
|
134 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
228 | 3 | 196 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1797
|
227 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
396 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1775
|
249 | 4 | 164 | 85 | F | YES | YES | |||||||||
238 | 4 | 163 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 239 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
341 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 4 | 152 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
307 | 4 | 273 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1767
|
257 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1777
|
247 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
321 | 3 | 271 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
285 | 0 | 209 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1577
|
447 | 4 | 357 | 90 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1793
|
231 | 4 | 179 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|