Personer med efternavnet CHRISTENSEN/Christensen, K…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 0 | 145 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
125 | 1 | 27 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 1 | 23 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1823
|
201 | 3 | 113 | 88 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1766
|
258 | 3 | 219 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | 87 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
237 | 2 | 170 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 5 | 158 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 9 | 126 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 0 | 159 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1809
|
215 | 4 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
428 | 11 | 355 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1770
|
254 | 0 | 181 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
198 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 2 | 113 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
115 | 1 | 46 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
220 | 3 | 137 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 220 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 3 | 100 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1785
|
239 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
206 | 5 | 138 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 2 | 210 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | 118 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
217 | 9 | 148 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
282 | 2 | 223 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
200 | 2 | 167 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
237 | 1 | 216 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 6 | 766 | F | YES | YES | |||||||||||
210 | 4 | 143 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
209 | 1 | 142 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1732
|
292 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 0 | 193 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
226 | 7 | 141 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1747
|
277 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 0 | 212 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 10 | 142 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 3 | 83 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1855
|
169 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
97 | 2 | 18 | 78 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
194 | 1 | 113 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 7 | 142 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
275 | 4 | 191 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
før 1691
|
333 | 0 | 287 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
309 | 4 | 277 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
115 | 0 | 115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 0 | 115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
212 | 0 | 126 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
185 | 0 | 101 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
196 | 4 | 137 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 98 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
235 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | 238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
115 | 1 | 27 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 7 | 17 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 1 | 52 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|