Personer med efternavnet CHRISTENSDATTER/Christensdatter, K…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
266 | 4 | 196 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
356 | 4 |
før 1722
|
302 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
1 | 242 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1588
|
436 | 4 | 394 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
260 | 1 | 197 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
337 | 1 | 276 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 6 | 178 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 4 | 190 | 95 | F | YES | YES | R | |||||||||
6 | 340 | F | YES | YES | R | |||||||||||
297 | 6 | 249 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1742
|
282 | 6 | 218 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
269 | 2 | 197 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1715
|
309 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1756
|
268 | 4 | 190 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
321 | 3 | 285 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 3 | 229 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1824
|
200 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
374 | 8 | 302 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1782
|
242 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1743
|
281 | 4 | 221 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
354 | 4 | 272 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 4 | 155 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 2 | 272 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
253 | 9 | 207 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 3 | 170 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
346 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1781
|
243 | 0 | 215 | 28 | F | YES | YES | |||||||||
281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
406 | 0 | 399 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
404 | 0 | 399 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
434 | 0 | 376 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
402 | 0 | 383 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
402 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
302 | 4 | 239 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1598
|
426 | 10 | 346 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
263 | 3 | 213 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 1 | 205 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
362 | 0 | 344 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
271 | 2 | 196 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | 258 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1834
|
190 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1739
|
285 | 6 | 215 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1828
|
196 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1731
|
293 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 267 | F | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 7 | 201 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
260 | 1 | 180 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1762
|
262 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1755
|
269 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1752
|
272 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
265 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
293 | 0 | 219 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1733
|
291 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1759
|
265 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1785
|
239 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | 261 | F | YES | YES | R | |||||||||||
287 | 0 | 214 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 5 | 215 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
283 | 5 | 203 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
382 | 6 | 297 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
404 | 9 | 339 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
384 | 11 | 331 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
312 | 4 | 271 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1764
|
260 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
251 | 4 | 221 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1763
|
261 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|