Individer — FREDERIKSEN/Frederiksen

Personer med efternavnet FREDERIKSEN/Frederiksen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
145 10 64 81 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
158 3 94 64 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
284 0 218 65 fredag d. 4. december 2015 kl. 10:30
231 0 207 23 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
227 0 174 53 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
221 0 183 38 torsdag d. 21. juli 2016 kl. 11:30
224 1 161 63 torsdag d. 18. august 2016 kl. 11:30
164 1 61 102 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
161 3 73 87 tirsdag d. 30. august 2016 kl. 11:30
154 0 138 15 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
156 7 72 83 lørdag d. 5. december 2015 kl. 10:30
166 0 159 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
127 0 69 57 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
125 1 54 71 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
124 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
120 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
114 3 27 86 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
120 0 76 44 tirsdag d. 4. juli 2017 kl. 11:30
220 1 162 57 mandag d. 1. august 2016 kl. 11:30
omkring 1901
123 0 47 75 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
120 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
157 0 155 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
145 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
127 0 80 46 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
137 0 61 76 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
124 6 34 90 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
120 1 70 49 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
147 0 92 55 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
116 0 86 30 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
201 0 200 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
199 0 198 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
197 0 196 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
115 0 100 14 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
172 6 93 78 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
166 3 92 73 tirsdag d. 10. februar 2015 kl. 10:30
182 0 182 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
203 0 202 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
201 3 123 78 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
200 3 148 51 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
198 3 119 78 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
196 0 196 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
194 3 143 51 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
192 0 192 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
188 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
187 0 108 78 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
182 0 139 42 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
226 1 149 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
203 5 124 78 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
223 10 171 51 lørdag d. 24. december 2016 kl. 10:30
168 1 90 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
165 4 68 97 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
162 6 79 82 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
133 1 41 91 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
127 0 56 71 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
123 1 37 86 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
115 2 34 81 lørdag d. 30. juli 2016 kl. 11:30
165 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
162 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
146 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
201 1 121 80 fredag d. 11. december 2015 kl. 10:30
200 1 173 26 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
225 7 163 61 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
244 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
266 6 192 74 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
265 5 196 68 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
256 0 234 22 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
254 3 176 78 tirsdag d. 1. december 2015 kl. 10:30
258 0 212 45 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
264 0 205 59 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
211 6 128 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
149 1 68 81 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
240 1 172 68 tirsdag d. 31. maj 2016 kl. 11:30
208 0 fredag d. 4. december 2015 kl. 10:30
167 6 77 90 lørdag d. 22. juli 2017 kl. 11:30
2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
187 2 122 65 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
177 7 104 73 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
235 0 231 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
151 7 87 64 onsdag d. 11. februar 2015 kl. 10:30
234 1 176 57 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
227 2 158 68 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
148 0 86 62 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
170 4 91 79 tirsdag d. 10. februar 2015 kl. 10:30
150 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
144 4 108 36 mandag d. 19. oktober 2015 kl. 11:30
141 6 67 74 tirsdag d. 11. juli 2017 kl. 11:30
109 0 75 33 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
141 3 57 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
193 0 160 32 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
154 2 70 83 onsdag d. 11. februar 2015 kl. 10:30
124 1 63 60 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
175 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
146 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
145 1 76 69 mandag d. 19. oktober 2015 kl. 11:30
190 0 117 73 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
144 1 58 86 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
186 1 119 67 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
183 2 110 72 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
139 2 50 88 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
115 0 91 23 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1696
328 10 253 74 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
118 0 118 0 fredag d. 4. december 2015 kl. 10:30
200 5 137 63 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
174 0 123 51 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
167 0 onsdag d. 11. februar 2015 kl. 10:30
335 4 263 72 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
214 0 213 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
142 2 62 80 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
135 1 60 75 søndag d. 17. december 2017 kl. 10:30
149 0 122 27 lørdag d. 5. december 2015 kl. 10:30
183 3 102 81 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
173 3 140 33 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
336 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
332 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
117 0 117 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
116 5 52 63 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
85 0 14 70 tirsdag d. 1. december 2015 kl. 10:30
199 4 112 86 søndag d. 28. februar 2016 kl. 10:30
210 7 141 69 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
153 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
151 4 64 86 søndag d. 17. april 2016 kl. 11:30
207 4 132 74 mandag d. 30. november 2015 kl. 10:30
139 0 lørdag d. 5. december 2015 kl. 10:30
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1776
248 2 164 84 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1818
206 2 161 44 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
175 0 159 16 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
183 0 117 66 lørdag d. 5. december 2015 kl. 10:30
270 5 194 75 tirsdag d. 1. december 2015 kl. 10:30
235 8 156 78 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
209 2 144 64 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
207 2 116 90 fredag d. 26. februar 2016 kl. 10:30
205 0 150 55 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
203 11 134 69 fredag d. 4. december 2015 kl. 10:30
201 5 158 42 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
199 1 115 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
196 0 196 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
211 0 164 46 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
212 4 143 69 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
175 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
172 0 lørdag d. 2. juli 2016 kl. 11:30
229 6 142 87 lørdag d. 5. december 2015 kl. 10:30
175 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
173 0 149 24 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
172 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
170 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
168 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
165 5 111 54 onsdag d. 2. december 2015 kl. 10:30
163 6 79 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
160 12 89 71 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
158 3 70 87 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
155 0 111 43 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
144 2 lørdag d. 5. december 2015 kl. 10:30
151 2 71 80 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
141 0 139 1 lørdag d. 5. december 2015 kl. 10:30
133 0 133 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
128 3 73 55 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
167 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
165 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
162 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
160 0 158 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
190 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
186 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
183 0 129 54 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
188 0 103 85 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
185 0 96 89 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1821
203 2 134 69 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
254 5 175 79 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
222 1 145 76 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
130 0 59 71 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
127 0 55 71 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
125 0 52 73 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
124 0 34 90 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
120 0 71 48 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
114 0 33 80 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
263 5 185 77 fredag d. 4. december 2015 kl. 10:30
148 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
145 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
142 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
185 0 184 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
181 0 180 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
177 0 177 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
175 0 175 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
177 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
198 1 126 72 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
157 0 70 87 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
124 3 52 72 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
340 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
186 0 fredag d. 4. december 2015 kl. 10:30
271 1 188 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
195 0 190 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
192 0 114 77 søndag d. 20. marts 2016 kl. 10:30
239 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
241 0 237 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
226 0 212 13 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
150 0 150 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
193 0 190 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
175 0 tirsdag d. 25. oktober 2016 kl. 11:30
211 2 tirsdag d. 10. februar 2015 kl. 10:30
185 0 mandag d. 9. februar 2015 kl. 10:30
182 0 mandag d. 9. februar 2015 kl. 10:30
189 0 186 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
250 11 186 64 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
144 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
153 16 torsdag d. 12. februar 2015 kl. 10:30
151 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
282 9 200 81 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
86 1 15 70 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
218 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
244 7 194 50 tirsdag d. 10. februar 2015 kl. 10:30
185 7 98 86 tirsdag d. 10. februar 2015 kl. 10:30
196 1 139 56 lørdag d. 22. juli 2017 kl. 11:30
270 4 204 65 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
151 0 tirsdag d. 10. februar 2015 kl. 10:30
208 2 124 83 fredag d. 3. april 2015 kl. 11:30
174 0 95 79 fredag d. 14. august 2015 kl. 11:30
148 1 søndag d. 8. februar 2015 kl. 10:30
231 6 157 73 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
202 1 126 76 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
172 1 115 57 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
208 7 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
220 2 179 41 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
167 0 86 81 mandag d. 11. maj 2015 kl. 11:30
omkring 1790
234 1 187 46 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
188 6 tirsdag d. 10. februar 2015 kl. 10:30
172 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
146 0 tirsdag d. 10. februar 2015 kl. 10:30
120 1 59 61 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
78 0 73 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
142 2 torsdag d. 20. juli 2017 kl. 11:30
202 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
199 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
206 1 116 90 onsdag d. 19. august 2015 kl. 11:30
242 0 240 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
237 0 236 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
231 3 140 91 lørdag d. 5. december 2015 kl. 10:30
211 2 143 68 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
170 6 88 82 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
139 1 113 25 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
113 6 68 45 lørdag d. 22. oktober 2016 kl. 11:30
154 9 89 64 torsdag d. 12. februar 2015 kl. 10:30
221 7 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1816
208 0 134 73 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
180 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
188 0 188 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
178 0 177 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
256 0 254 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1782
242 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1785
239 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1787
237 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
252 0 251 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
156 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
246 5 mandag d. 30. november 2015 kl. 10:30
215 0
før 1813
211 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
212 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
210 0 198 12 tirsdag d. 1. december 2015 kl. 10:30
208 0 204 4 tirsdag d. 1. december 2015 kl. 10:30
231 3
før 1821
203 28 torsdag d. 5. februar 2015 kl. 10:30
272 10 226 45 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
270 1 212 58 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
189 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
185 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
276 5 232 43 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
274 0 247 27 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
269 0 195 73 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
264 0
før 1810
214 49 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
261 5 169 92 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
259 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
256 0 234 22 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
252 0 246 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
248 0 248 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
220 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
272 0 188 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
284 8 241 42 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
244 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
229 8 149 79 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
221 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
201 0 199 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
204 0 202 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
189 0 158 30 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
1
før 1856
168 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1825
199 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
192 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
204 1 søndag d. 8. februar 2015 kl. 10:30
166 3 84 82 mandag d. 27. juni 2016 kl. 11:30
248 0 248 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1850
174 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
188 8 106 82 tirsdag d. 10. februar 2015 kl. 10:30
203 11 118 85 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
231 1 174 57 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
168 0 fredag d. 4. december 2015 kl. 10:30
122 2 66 56 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
279 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
351 1 273 78 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
342 3 287 55 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
121 0 torsdag d. 3. december 2015 kl. 10:30
195 2 173 21 onsdag d. 14. december 2016 kl. 10:30
160 0 75 85 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
173 0 125 48 onsdag d. 2. december 2015 kl. 10:30
144 1 68 76 mandag d. 17. juli 2017 kl. 11:30
210 0 144 66 torsdag d. 28. maj 2015 kl. 11:30
116 0 116 0 lørdag d. 5. december 2015 kl. 10:30
158 2 96 62 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
228 2 148 79 torsdag d. 12. februar 2015 kl. 10:30
137 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
110 2 12 97 fredag d. 26. maj 2017 kl. 11:30
164 2 77 86 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
155 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
151 5 69 82 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
339 3 256 82 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
258 0 257 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
256 0 246 10 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
3
før 1803
221 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
177 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1779
245 5
før 1819
205 40 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
156 1 79 77 onsdag d. 15. april 2015 kl. 11:30
152 4 93 58 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
150 1 128 21 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1735
289 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
218 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
212 1 141 70 tirsdag d. 1. december 2015 kl. 10:30
omkring 1726
298 5 214 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
154 2 63 90 tirsdag d. 4. juli 2017 kl. 11:30
269 2 187 82 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
267 0 176 91 lørdag d. 2. april 2016 kl. 11:30
265 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
182 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
263 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
260 0 260 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
260 0 260 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
259 2 171 87 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
281 6 224 57 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
184 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
185 0 tirsdag d. 1. marts 2016 kl. 10:30
180 1 99 81 tirsdag d. 10. februar 2015 kl. 10:30
210 6 146 64 tirsdag d. 10. februar 2015 kl. 10:30
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
149 1 67 81 torsdag d. 3. december 2015 kl. 10:30
216 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
208 0 207 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
232 6 149 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
146 3 99 47 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
201 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
146 1 75 71 torsdag d. 3. december 2015 kl. 10:30
119 0 57 62 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
117 0 62 55 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
173 0 152 21 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
128 1 mandag d. 17. juli 2017 kl. 11:30
233 1 166 67 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
291 0 287 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
340 5 287 52 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
287 1
før 1803
221 66 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
203 2 116 86 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
148 3 77 71 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
252 0 184 68 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1737
287 6 218 69 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
201 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1769
255 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
270 6 205 65 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1772
252 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
156 7 94 62 fredag d. 8. maj 2015 kl. 11:30
116 2 43 72 mandag d. 10. juli 2017 kl. 11:30
327 4 264 63 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1803
221 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1805
219 2 186 32 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
185 3 105 79 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
128 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1862
162 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
239 1 217 21 mandag d. 9. maj 2016 kl. 11:30
190 1 111 78 lørdag d. 14. februar 2015 kl. 10:30
151 4 75 76 tirsdag d. 10. februar 2015 kl. 10:30
omkring 1745
279 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1794
230 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1750
274 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1789
235 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1786
238 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1798
226 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
3
før 1845
179 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
221 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
209 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
201 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
287 0 287 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
164 0 163 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
161 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
259 0 256 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1783
241 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1773
251 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1778
246 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1794
230 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
126 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
før 1686
338 2 295 43 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
127 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
190 8 120 70 onsdag d. 2. december 2015 kl. 10:30
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
195 3 161 34 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
213 3 fredag d. 3. april 2015 kl. 11:30
175 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
147 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
283 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
280 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
278 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
2
før 1803
221 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1786
238 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
215 1 150 65 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1760
264 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
1
før 1845
179 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
276 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
273 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
180 0 180 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
202 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
200 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
190 0 lørdag d. 14. februar 2015 kl. 10:30
186 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
194 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
271 2 192 78 torsdag d. 12. februar 2015 kl. 10:30
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
271 0 260 11 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
268 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
264 0 235 29 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
273 5 195 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
260 5 181 79 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
228 0 151 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
222 0 145 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
218 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
215 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
153 3 64 88 torsdag d. 3. december 2015 kl. 10:30
118 4 35 82 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
omkring 1793
231 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
164 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
149 0 123 25 tirsdag d. 10. februar 2015 kl. 10:30
153 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
161 2 84 77 mandag d. 9. februar 2015 kl. 10:30
129 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
198 1 124 73 tirsdag d. 10. februar 2015 kl. 10:30
141 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
133 2 56 77 søndag d. 9. juli 2017 kl. 11:30
130 0 127 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
126 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
145 2 75 70 lørdag d. 5. december 2015 kl. 10:30
179 9 107 72 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:30
168 2 105 63 tirsdag d. 28. juli 2015 kl. 11:30
1 torsdag d. 13. august 2015 kl. 11:30
140 1 114 25 lørdag d. 15. august 2015 kl. 11:30
233 4 196 36 torsdag d. 21. juli 2016 kl. 11:30
209 0 fredag d. 4. december 2015 kl. 10:30
0 fredag d. 4. december 2015 kl. 10:30
189 2 tirsdag d. 1. marts 2016 kl. 10:30
178 0 tirsdag d. 31. maj 2016 kl. 11:30
123 0 tirsdag d. 23. august 2016 kl. 11:30
omkring 1792
