Individer — JØRGENSDATTER/Jørgensdatter, K…

Personer med efternavnet JØRGENSDATTER/Jørgensdatter, K…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
251 8 213 37 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
342 6 280 62 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
243 2 197 45 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
339 0 339 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
359 13 296 63 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
316 2 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
394 1 312 82 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
291 7 239 52 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
369 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
344 2 263 81 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
omkring 1784
240 2 169 71 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
omkring 1814
210 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
omkring 1826
198 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
391 0 390 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
381 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
383 0 382 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
234 0 227 7 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
336 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
360 5 300 60 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
362 4 297 65 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
242 5 167 75 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
246 7 215 31 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
298 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
217 0 169 47 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
300 0
før 1726
298 1 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
omkring 1721
303 1 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
omkring 1819
205 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
167 5 66 100 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
omkring 1758
266 1 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
236 0 153 82 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
285 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
285 0 285 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
283 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
297 1 274 23 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
1 277 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
231 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
0 257 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
275 0 276 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
247 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
10 337 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
350 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
268 2 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
276 2 245 31 fredag d. 19. august 2016 kl. 01:40
224 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
196 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
191 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
5 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
2 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
333 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
omkring 1759
265 6 199 66 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
3 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
3 199 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
214 0 165 49 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
237 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
omkring 1771
253 2 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
199 6
før 1890
134 64 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
227 3 195 31 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
omkring 1797
227 4 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
395 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
omkring 1789
235 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
omkring 1788
236 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
omkring 1775
249 4 163 85 mandag d. 11. januar 2016 kl. 00:40
237 4 162 74 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
240 0 239 1 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
341 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
1 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
231 4 151 79 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
306 4 272 33 fredag d. 22. juli 2016 kl. 01:40
omkring 1767
257 6 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
1 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
omkring 1777
247 1 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
omkring 1794
230 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
258 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
1 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
1 søndag d. 4. december 2016 kl. 00:40
321 3 271 50 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
285 0 209 76 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
omkring 1577
447 4 356 90 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
omkring 1793
231 4 179 52 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40
1 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:40