Personer med efternavnet _____, K…
Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 368 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 5 | U | Y | R | |||||||||||
19 | 2 | 316 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | W | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 6 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 5 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | W | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
336 | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 6 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 5 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 6 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
41 | 41 |
før 1622
|
402 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
|