Familier — GRAU/Grau, K…

Personer med efternavnet GRAU/Grau, K…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
29 26 243 4 Aldrig
23 89 133 3 Aldrig
30 32 126 1 Aldrig
20 25 261 9 Aldrig
27 19 208 8 Aldrig
21 29 166 6 Aldrig
nej 0 Aldrig
31 30 197 0 Aldrig
27 24 133 1 Aldrig
30 36 122 1 Aldrig
31 23 96 0 Aldrig
30 22 201 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
60 54 136 0 Aldrig
28 21 227 10 Aldrig
45 40 157 3 Aldrig
28 25 174 4 Aldrig
nej 2 Aldrig