Familier — CLAUSEN/Clausen, K…

Personer med efternavnet CLAUSEN/Clausen, K…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
33 18 362 9 Aldrig
29 38 148 2 Aldrig
33 22 180 8 Aldrig
35 32 160 0 Aldrig
25 21 122 1 Aldrig
33 28 284 4 Aldrig
33 30 184 4 Aldrig
nej 2 Aldrig
28 32 189 1 Aldrig
23 26 131 9 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 25 194 2 Aldrig
25 217 1 Aldrig
32 29 213 6 Aldrig
53 45 225 0 Aldrig
44 27 202 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
30 29 197 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 1 Aldrig