Familier — CHRISTENSDATTER/Christensdatter, K…

Personer med efternavnet CHRISTENSDATTER/Christensdatter, K…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
39 32 268 6 Aldrig
33 18 248 4 Aldrig
30 32 324 4 Aldrig
50 264 1 Aldrig
52 31 405 4 Aldrig
28 26 234 1 Aldrig
28 37 299 1 Aldrig
27 24 190 6 Aldrig
23 29 256 4 Aldrig
33 359 6 Aldrig
33 343 0 Aldrig
26 27 270 6 Aldrig
28 26 256 6 Aldrig
32 26 243 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 25 243 4 Aldrig
34 282 0 Aldrig
19 27 293 3 Aldrig
18 26 237 3 Aldrig
26 24 350 8 Aldrig
35 27 254 4 Aldrig
26 328 4 Aldrig
24 28 199 4 Aldrig
27 28 292 2 Aldrig
30 23 229 6 Aldrig
31 35 218 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
42 38 218 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
301 2 Aldrig
31 47 387 0 Aldrig
26 23 279 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
37 25 401 10 Aldrig
25 26 236 3 Aldrig
27 25 252 1 Aldrig
282 1 Aldrig
36 26 245 2 Aldrig
31 282 2 Aldrig
268 0 Aldrig
25 23 262 6 Aldrig
28 218 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 293 1 Aldrig
35 21 224 7 Aldrig
49 37 223 1 Aldrig
27 28 234 6 Aldrig
nej 3 Aldrig
30 24 248 6 Aldrig
nej 7 Aldrig
49 53 240 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 4 Aldrig
34 263 0 Aldrig
37 45 242 0 Aldrig
54 25 240 2 Aldrig
41 34 231 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 35 248 5 Aldrig
32 31 351 6 Aldrig
30 18 385 5 Aldrig
27 30 373 4 Aldrig
30 20 364 11 Aldrig
27 29 283 4 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 25 225 3 Aldrig
26 25 236 6 Aldrig