Personer med efternavnet _____, J…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 268 | F | YES | YES | ||||||||||||
103 | 0 | 38 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1631
|
393 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
144 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
2 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
49 | 0 | 31 | 18 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1928
|
96 | 2 | 50 | 46 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||
0 |
før 1920
|
104 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1769
|
255 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 |
før 1683
|
341 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|