Personer med efternavnet NISSEN/Nissen, J…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239 | 0 | 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 4 | 113 | 99 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 2 | 170 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 2 | 128 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 6 | 60 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 0 | 187 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 4 | 127 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | 85 | 32 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
143 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
250 | 5 | 175 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 1 | 54 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
360 | 1 | 288 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 5 | 88 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 1 | 86 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 1 |
før 1908
|
116 | 90 | M | YES | YES | |||||||||
108 | 2 | 29 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 61 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
312 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | 259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
151 | 3 | 87 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
136 | 2 | 106 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 3 | 270 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 0 | 199 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1870
|
154 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
112 | 0 | 32 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | 179 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1742
|
282 | 0 | 200 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
332 | 0 |
før 1693
|
331 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
331 | 0 | 279 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
399 | 0 | 378 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | 295 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | 288 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 11 | 51 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
220 | 0 | 175 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 3 | 38 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 |
før 1910
|
114 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
134 | 5 | 51 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
283 | 6 | 232 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1754
|
270 | 3 | 193 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
254 | 0 | 252 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 180 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
345 | 0 |
før 1686
|
338 | 7 | M | YES | YES | |||||||||
338 | 0 | 264 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 108 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | 239 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1719
|
305 | 5 | 229 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
241 | 0 | 230 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
311 | 1 | 225 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
336 | 8 | 259 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
115 | 2 | 38 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 2 | 58 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1747
|
277 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 0 | 215 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 6 | 89 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1798
|
226 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1747
|
277 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
101 | 0 | 49 | 51 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1784
|
240 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 13 | 122 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 168 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | 194 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
257 | 6 | 206 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1750
|
274 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
217 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1737
|
287 | 4 | 211 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1775
|
249 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 1 | 128 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 |
før 1792
|
232 | M | YES | YES | R | ||||||||||
215 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
336 | 5 | 281 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
151 | 3 | 64 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1801
|
223 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
189 | 6 | 114 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 3 | 187 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
133 | 3 | 54 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
160 | 0 | 148 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
282 | 0 | 200 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
196 | 4 | 130 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|