Personer med efternavnet NIELSEN/Nielsen, J…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 0 | 117 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 144 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
404 | 13 |
omkring 1699
|
325 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
1 |
før 1884
|
140 | M | YES | YES | R | ||||||||||
160 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
285 | 4 | 233 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 5 | 254 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
454 | 2 | 371 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
357 | 4 | 291 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1567
|
457 | 4 | 385 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1767
|
257 | 3 |
før 1821
|
203 | 54 | M | YES | YES | ||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 4 | 129 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | 260 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
145 | 3 | 86 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 1 | 139 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
251 | 5 | 193 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
99 | 0 | 31 | 68 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
413 | 0 | 348 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 5 | 102 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 3 | 65 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1955
|
69 | 1 |
omkring 2000
|
24 | 45 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||
omkring 1873
|
151 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
161 | 2 | 76 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
133 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
127 | 0 | 48 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 2 | 89 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
224 | 5 | 163 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
386 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
260 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
382 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | 221 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
109 | 0 | 102 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
104 | 2 | 21 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1802
|
222 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1778
|
246 | 1 | 168 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1788
|
236 | 1 | 191 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
92 | 2 | 16 | 75 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1759
|
265 | 6 | 205 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 1 |
før 1905
|
119 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
183 | 7 | 146 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1836
|
188 | M | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1838
|
186 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1821
|
203 | 1 | 150 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
217 | 10 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1802
|
222 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1833
|
191 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1753
|
271 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1837
|
187 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1871
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
245 | 6 | 175 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1836
|
188 | M | YES | YES | R | ||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 5 | 146 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 0 | 201 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | |||||||||||||
321 | 5 | 271 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1773
|
251 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1778
|
246 | 1 |
før 1835
|
189 | 57 | M | YES | YES | ||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1751
|
273 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
318 | 0 | 269 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1835
|
189 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
132 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1790
|
234 | 10 | 181 | 53 | M | YES | YES | R | ||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1827
|
197 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
220 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
129 | 0 | 45 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | 160 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
310 | 1 | 229 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
270 | 2 | 228 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
150 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
265 | 0 | 215 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
369 | 0 | 367 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 400 | M | YES | YES | R | |||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|