Personer med efternavnet NICOLAISEN/Nicolaisen, J…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 0 | 31 | 28 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
161 | 2 | 124 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 2 |
omkring 1980
|
44 | 89 | F | YES | Y100 | |||||||||
144 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1883
|
141 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
180 | 2 | 102 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 42 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 6 | 153 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
263 | 6 | 184 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1778
|
246 | 4 | 192 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
240 | 0 | 214 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1760
|
264 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1784
|
240 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
2 |
før 1845
|
179 | M | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
221 | 0 | 204 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|