Personer med efternavnet MADSEN/Madsen, J…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 4 | 89 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 6 | 132 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
432 | 2 | 372 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
før 1675
|
349 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
212 | 0 | 212 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1821
|
203 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | 107 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
276 | 9 | 203 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
250 | 5 | 186 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | 143 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
155 | 0 | 154 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 410 | M | YES | YES | R | |||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
305 | 9 | 229 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | 257 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 139 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1801
|
223 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
195 | 6 | 121 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | 165 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1821
|
203 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1843
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 |
før 1843
|
181 | M | YES | YES | R | ||||||||||
227 | 5 | 151 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
151 | 0 | 149 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 136 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | 77 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 3 | 154 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1756
|
268 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1745
|
279 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|