Personer med efternavnet JOHANSEN/Johansen, J…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | 3 | 286 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 5 | 173 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 3 | 193 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
178 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 179 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
103 | 0 | 23 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 5 | 42 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
227 | 0 |
før 1798
|
226 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
231 | 5 | 187 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
186 | 1 | 112 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 2 | 73 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 1 | 56 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
267 | 0 | 267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 1 | 181 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
147 | 8 | 55 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 3 | 46 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 142 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
214 | 1 | 134 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1843
|
181 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
258 | 4 | 180 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 |
før 1818
|
206 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
162 | 0 | 93 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
217 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 0 | 213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 289 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1749
|
275 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
273 | 10 | 204 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 171 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1736
|
288 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1735
|
289 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
136 | 0 | 135 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 109 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 5 | 235 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
326 | 0 | 326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
270 | 3 | 198 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
228 | 0 | 225 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 11 | 186 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 166 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
før 1844
|
180 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
151 | 3 | 73 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | 31 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 |
før 1826
|
198 | 27 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1755
|
269 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
308 | 9 | 233 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1835
|
189 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
290 | 7 | 208 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 6 | 155 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1774
|
250 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
110 | 0 | 18 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
310 | 1 | 282 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1777
|
247 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1819
|
205 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
221 | 1 |
før 1866
|
158 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1742
|
282 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1775
|
249 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 0 | 188 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1801
|
223 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
100 | 3 | 21 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
174 | 0 | 160 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
120 | 0 | 91 | 28 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|