Personer med efternavnet JACOBSEN/Jacobsen, J…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 3 | 88 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 4 | 107 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 165 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 140 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1798
|
226 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
253 | 2 | 193 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1871
|
153 | M | YES | YES | R | ||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1799
|
225 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
197 | 11 | 123 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 119 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 2 | 211 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1824
|
200 | 7 | 134 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1786
|
238 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
156 | 8 | 88 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | 168 | F | YES | YES | |||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 5 | 101 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 1 | 133 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
108 | 0 | 36 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 109 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
217 | 0 | 125 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | 138 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 113 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 108 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 7 | 157 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
123 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 1 | 158 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 7 | 154 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
173 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 216 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | 254 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 5 |
før 1803
|
221 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
201 | 0 | 131 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
148 | 0 | 97 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
172 | 4 | 98 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 128 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1772
|
252 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1729
|
295 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1784
|
240 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 |
før 1799
|
225 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1740
|
284 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 8 | 165 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
280 | 9 | 224 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | 168 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
211 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
292 | 1 | 212 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 5 | 187 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 1 | 175 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 |
før 1749
|
275 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 4 | 93 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1784
|
240 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1770
|
254 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | 178 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 0 | 191 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1747
|
277 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1775
|
249 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
237 | 0 | 236 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1769
|
255 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
235 | 6 | 165 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1758
|
266 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1830
|
194 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
287 | 6 | 216 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 1 |
før 1845
|
179 | 16 | M | YES | YES | |||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
275 | 10 | 216 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1778
|
246 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1823
|
201 | 6 | M | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | 164 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 156 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1757
|
267 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
227 | 7 | 160 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1763
|
261 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
161 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
317 | 1 | 279 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
10 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
237 | 8 | 167 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1798
|
226 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
227 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
206 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
224 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1773
|
251 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
361 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
184 | 2 | 141 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1757
|
267 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
197 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
114 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
179 | 3 | 91 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
304 | 1 | 218 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 5 | 160 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
116 | 4 | 30 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|