Personer med efternavnet IVERSEN/Iversen, J…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 0 | 219 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 199 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 140 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 |
før 1875
|
149 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
150 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1884
|
140 | M | YES | YES | R | ||||||||||
114 | 0 | 52 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
64 | 0 | 44 | 19 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1816
|
208 | 5 |
før 1900
|
124 | 84 | M | YES | YES | ||||||||
302 | 4 | 248 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 2 | 160 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1759
|
265 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
213 | 0 |
før 1857
|
167 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | 158 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
103 | 0 | 47 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
215 | 0 | 214 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | 167 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
284 | 4 | 200 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1753
|
271 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
164 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1772
|
252 | 7 | 187 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 160 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1773
|
251 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1742
|
282 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1779
|
245 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1827
|
197 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 1 | 129 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 5 | 201 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|